Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego

fitasc

Aktualności

Browning Cup 2010 Czechy10.04.2010

foto Autor: Admin

Pierwsza Runda Browning Cup w Slavkovie. Pogoda "pod psem". Zmarzliśmy chyba bardziej niz na Pucharze Zimy. Miejsca na podium zajeli Krzysztof Łyczykowski - 3 miejsce Senior A, Marcin Pluciński 3 - miejsce Senior B, Jakub Grochowski - 1 miejsce senior C.

 

                        
BROWNING CUP 2010  
                                                                        
Kategorie A
Poř.     Stát louka trap skeet   louka trap skeet      
st.č. Jméno 1 2 3 1 2 3 R
                       
1 61 Divíšek Martin   22 22 20 64 21 21 22 128   128
2 38 Hondl František   20 21 18 59 22 21 21 123   123
3 45 Lyczikovski Krzystof POL 19 22 19 60 22 21 19 122   122
4 52 Zázvorka Pavel   23 21 23 67 23 13 18 121   121
5 37 Michálek Lubomír   20 21 18 59 20 21 19 119   119
6 35 Staněk Tomáš   19 20 21 60 17 18 20 115   115
7 54 Činčera Přemysl   16 19 22 57 17 17 22 113   113
8 27 Uher Jaromír   19 19 18 56 17 21 17 111   111
9 64 Štengl Jiří   18 17 19 54 22 18 16 110   110
10 19 Jankovský Miroslav   17 18 20 55 18 15 21 109   109
11 65 Stanislav Tomáš   14 18 17 49 20 19 20 108   108
12 59 Buksa Jan   15 19 18 52 20 18 18 108   108
13 29 Němeček Josef   17 18 16 51 21 15 19 106   106
                                                                        
Kategorie B
 
Poř.     Stát louka trap skeet   louka trap skeet      
st.č. Jméno 1 2 3 1 2 3 R
                       
1 20 Jankovský Jakub   23 20 18 61 19 19 19 118   118
2 25 Zigo Martin   18 17 18 53 19 17 18 107 18 107
3 43 Plucinski |Marcin POL 18 17 16 51 20 20 16 107 17 107
4 39 Komárek Josef   16 14 18 48 19 19 20 106   106
5 7 Špaček Pavel   13 15 19 47 22 17 20 106   106
6 55 Solnica Igor SVK 19 18 17 54 15 17 19 105   105
7 62 Divíšek Tomáš   16 18 16 50 21 19 14 104   104
8 44 Kaminski Marcin POL 19 20 17 56 18 13 16 103   103
9 6 Molnár Anton SVK 20 10 14 44 19 15 20 98   98
10 11 Hrouda Josef   15 15 21 51 14 14 18 97   97
11 57 Krchňavý Peter SVK 20 15 13 48 15 14 19 96   96
12 36 Šlechta Martin   15 19 18 52 12 13 17 94   94
13 2 Hertl Igor SVK 16 9 14 39 18 12 18 87   87
14 3 Hertl Rastislav SVK 15 16 11 42 17 14 13 86   86
15 41 Škanta Marek   20 16 12 48 x x x 48   48
                                                                       
Kategorie C
Poř.     Stát louka trap skeet   louka trap skeet      
st.č. Jméno 1 2 3 1 2 3 R
                       
1 47 Grohovski Jakub POL 20 12 19 51 20 14 19 104   104
2 53 Husar Vladimír   15 16 16 47 16 12 13 88 20 88
3 16 Beneš Jan   15 15 16 46 17 13 12 88 17 88
4 31 Provázek Rudolf   15 15 15 45 13 13 16 87   87
5 33 Grabovi Adam POL 9 17 11 37 16 15 16 84   84
6 18 Pandula Ivan SVK 16 13 13 42 15 13 13 83   83
7 30 Peroutka Karel   17 13 12 42 17 12 11 82   82
8 40 Krška Jan   18 10 17 45 11 8 17 81   81
9 50 Horák František   10 15 15 40 17 9 15 81   81
10 1 Mikulka Peter SVK 8 17 12 37 14 13 16 80   80
11 15 Gregor Aleš   10 13 11 34 14 14 17 79   79
12 46 Grohovski Zbygnev POL 15 13 15 43 15 12 9 79   79
13 4 Pápeš Milan SVK 11 13 14 38 11 12 17 78   78
14 56 Láska Robert   8 13 15 36 14 16 11 77   77
15 10 Hoštička Eduard   14 9 13 36 14 10 16 76   76
16 8 Halouzka Tomáš   8 15 12 35 14 15 11 75   75
17 13 Hanus Marcel   13 9 18 40 8 12 11 71   71
18 51 Schmid Jaroslav   11 10 13 34 12 13 9 68   68
19 58 Krchňavý Michal SVK 11 11 12 34 8 9 16 67   67
20 34 Grabovi Tomas POL 11 12 14 37 16 6 8 67   67
21 5 Hodek Oskar   11 8 13 32 9 7 14 62   62
22 48 Korolevski Andrzej POL 8 11 10 29 8 6 9 52   52
23 14 Tarek Martin   8 6 11 25 9 6 8 48   48
24 23 Gežo Josef   5 1 7 13 4 4 11 32   32
25 28 Otáhal František   6 1 9 16 7 3 5 31   31
26 42 Štenglová Michaela   3 3 2 8 6 7 5 26   26
 
                                                                      
Kategorie Veterán
Poř.     Stát louka trap skeet   louka trap skeet      
st.č. Jméno 1 2 3 1 2 3 R
                       
1 26 Otáhal Milan   17 12 16 45 20 18 21 104   104
2 17 Ďurík Jaroslav SVK 21 14 16 51 17 18 17 103   103
3 63 Vágner Josef   18 16 15 49 18 16 16 99 16 99
4 21 Hrouda Jaroslav   17 13 18 48 18 15 18 99 15 99
5 12 Streit Vlastislav   15 11 13 39 17 12 20 88   88
6 24 Hůda Jan   14 15 14 43 11 16 18 88   88
7 9 Hnilička Milan   9 13 17 39 16 11 16 82   82
8 32 Petr Jan   14 14 14 42 15 10 15 82   82
9 49 Jelínek Jiří   16 13 12 41 16 12 12 81   81
10 66 Töth Ladislav   11 14 13 38 13 16 9 76   76
11 22 Sivčák Miroslav SVK 9 10 13 32 10 9 15 66   66
12 60 Housa Karel   10 15 9 34 7 10 13 64   64


Do zobaczenia na kolejnych zawodach parkurowych.

 

Partnerzy serwisu:

  • partnerzy
  • partnerzy
  • partnerzy
parcour
Parcour Poland - 2005 - 2010 - www.parcour.pl