Wyniki
Tabela ogólna
| LP | NAZWISKO | IMIĘ | BROW NING |
NASTA | BERETTA | KRIEG HOFF |
CENTRO. | TIKKA | B&P | SAKO | WYNIK |
| 1 | GRABAŁOWSKI | ZBIGNIEW | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 11 | 16 | 131 |
| 2 | ŁYCZYKOWSKI | KRZYSZTOF | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 12 | 13 | 125 |
| 3 | OLEJNIK | HUBERT | 11 | 18 | 13 | 22 | 19 | 17 | 13 | 12 | 125 |
| 4 | ABATUROWAS | WIKTORAS | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 | 17 | 11 | 14 | 120 |
| 5 | PŁACHETKA | NORBERT | 13 | 13 | 15 | 20 | 18 | 16 | 12 | 12 | 119 |
| 6 | WŁODARCZYK | REMIGIUSZ | 14 | 18 | 13 | 20 | 17 | 18 | 6 | 10 | 116 |
| 7 | WILSKI | KRZYSZTOF | 11 | 19 | 14 | 18 | 16 | 14 | 11 | 12 | 115 |
| 8 | KAMIŃSKI | LESZEK | 10 | 15 | 17 | 18 | 16 | 13 | 11 | 15 | 115 |
| 9 | POKRZYWKA | PAWEŁ | 12 | 16 | 10 | 19 | 16 | 20 | 10 | 10 | 113 |
| 10 | ISARYK | SERGIJ | 8 | 16 | 15 | 18 | 19 | 11 | 11 | 12 | 110 |
| 11 | WĄSIK | DAWID | 15 | 16 | 10 | 15 | 16 | 15 | 10 | 12 | 109 |
| 12 | OSTROWSKI | WITOLD | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 14 | 109 |
| 13 | SPIEREWKA | EDWARD | 9 | 17 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 108 |
| 14 | CZERSKI | PAWEŁ | 7 | 15 | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 | 15 | 107 |
| 15 | GROCHOWSKI | JAKUB | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 9 | 9 | 107 |
| 16 | GÓRAL | MARIUSZ | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 12 | 106 |
| 17 | GAZDOWSKI | HUBERT | 11 | 18 | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 105 |
| 18 | MACIEJCZYK | MAREK | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 104 |
| 19 | PLUCIŃSKI | MARCIN | 13 | 15 | 10 | 15 | 16 | 13 | 13 | 8 | 103 |
| 20 | HUMINIAK | TOMASZ | 7 | 12 | 14 | 20 | 14 | 13 | 10 | 12 | 102 |
| 21 | KOPCZYŃSKI | JANUSZ | 11 | 15 | 11 | 17 | 11 | 15 | 6 | 15 | 101 |
| 22 | ZAWIŚLAN | MARCIN | 13 | 16 | 12 | 11 | 13 | 17 | 7 | 7 | 96 |
| 23 | MIKULKA | PETER | 9 | 14 | 10 | 9 | 16 | 12 | 12 | 13 | 95 |
| 24 | WOJTYLAK | WŁODZIMIERZ | 8 | 10 | 10 | 16 | 17 | 15 | 7 | 12 | 95 |
| 25 | FURCZOŃ | MARIAN | 10 | 15 | 12 | 18 | 11 | 10 | 6 | 13 | 95 |
| 26 | FISCHER | JAN | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 8 | 9 | 95 |
| 27 | SZYMAŃSKI | ANDRZEJ | 8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 93 |
| 28 | GÓRNIK | JERZY | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | 92 |
| 29 | ZBROŻEK | PIOTR | 9 | 13 | 14 | 10 | 15 | 9 | 11 | 6 | 87 |
| 30 | CZYŻ | KRZYSZTOF | 9 | 18 | 10 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 87 |
| 31 | ZABORSKI | HENRYK | 8 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 7 | 7 | 87 |
| 32 | KAMIŃSKI | JERZY | 6 | 10 | 12 | 16 | 11 | 14 | 7 | 10 | 86 |
| 33 | GAWEŁ | PIOTR | 8 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 3 | 14 | 85 |
| 34 | KAMIŃSKI | KRZYSZTOF | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 84 |
| 35 | SZOSTAK | RAFAŁ | 10 | 13 | 9 | 15 | 14 | 7 | 7 | 8 | 83 |
| 36 | KARP | MACIEJ | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 9 | 4 | 82 |
| 37 | PAWLIKOWSKI | PAWEŁ | 5 | 11 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 79 |
| 38 | SZARY | KAROL | 6 | 17 | 11 | 14 | 13 | `6 | 8 | 8 | 77 |
| 39 | SEJDA | TADEUSZ | 7 | 16 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 11 | 77 |
| 40 | MONTOWSKI | ZBYSZKO | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 11 | 76 |
| 41 | GROCHOWSKI | ZBIGNIEW | 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 5 | 9 | 75 |
| 42 | LALOWICZ | MATEUSZ | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 74 |
| 43 | KORALEWSKI | ANDRZEJ | 7 | 7 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 72 |
| 44 | RUBIŚ | MARIUSZ | 2 | 12 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 71 |
| 45 | ŁYCZYKOWSKA | ALEKSANDRA | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 69 |
| 46 | GRABOWY | ADAM | 8 | 6 | 5 | 15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 66 |
| 47 | MURAWA | MAREK | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 65 |
| 48 | GRABOWY | TOMASZ | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 63 |
| 49 | ADAMCZYK | BARTOSZ | 5 | 13 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 50 | JARECKI | JACEK | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 61 |
| 51 | JARECKI | RAFAŁ | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 59 |
| 52 | KUSKOWSKI | HUBERT | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 59 |
| 53 | BOROWICZ | PAWEŁ | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 52 |
Wyniki
MISTRZOSTWA POLSKI PARCOURS DE CHASSESiemianowice Śląskie11.07.2010
| lp | imię i nazwisko | wynik | |||
| Senior | |||||
| 1 | GRABAŁOWSKI ZBIGNIEW | 131 | |||
| 2 | ŁYCZYKOWSKI KRZYSZTOF | 125 | |||
| 3 | OLEJNIK HUBERT | 125 | |||
| 4 | ABATUROWAS WIKTORAS | 120 | |||
| 5 | PŁACHETKA NORBERT | 119 | |||
| 6 | WŁODARCZYK REMIGIUSZ | 116 | |||
| 7 | KAMIŃSKI LESZEK | 115 | |||
| 8 | WILSKI KRZYSZTOF | 115 | |||
| 9 | POKRZYWKA PAWEŁ | 113 | |||
| 10 | ISARYK SERGIJ | 110 | |||
| 11 | OSTROWSKI WITOLD | 109 | |||
| 12 | CZERSKI PAWEŁ | 107 | |||
| 13 | GÓRAL MARIUSZ | 106 | |||
| 14 | GAZDOWSKI HUBERT | 105 | |||
| 15 | MACIEJCZYK MAREK | 104 | |||
| 16 | PLUCIŃSKI MARCIN | 103 | |||
| 17 | HUMINIAK TOMASZ | 102 | |||
| 18 | ZAWIŚLAN MARCIN | 96 | |||
| 19 | FURCZOŃ MARIAN | 95 | |||
| 20 | MIKULKA PETER | 95 | |||
| 21 | SZYMAŃSKI ANDRZEJ | 93 | |||
| 22 | ZBROŻEK PIOTR | 87 | |||
| 23 | GAWEŁ PIOTR | 85 | |||
| 24 | KAMIŃSKI KRZYSZTOF | 84 | |||
| 25 | SZOSTAK RAFAŁ | 83 | |||
| 26 | KARP MACIEJ | 82 | |||
| 27 | PAWLIKOWSKI PAWEŁ | 79 | |||
| 28 | MONTOWSKI ZBYSZKO | 76 | |||
| 29 | GROCHOWSKI ZBIGNIEW | 75 | |||
| 30 | LALOWICZ MATEUSZ | 74 | |||
| 31 | RUBIŚ MARIUSZ | 71 | |||
| 32 | GRABOWY ADAM | 66 | |||
| 33 | ADANCZYK BARTOSZ | 63 | |||
| 34 | JARECKI JACEK | 61 | |||
| 35 | JARECKI RAFAŁ | 59 | |||
| 36 | KUSKOWSKI HUBERT | 59 | |||
| 37 | BOROWICZ PAWEŁ | 52 | |||
| Kobiety | |||||
| 1 | ŁYCZYKOWSKA ALEKSANDRA | 69 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Weteran | |||||
| 1 | SPIEREWKA EDWARD | 108 | |||
| 2 | WOJTYLAK WŁODZIMIERZ | 95 | |||
| 3 | GÓRNIK JERZY | 92 | |||
| 4 | CZYŻ KRZYSZTOF | 87 | |||
| 5 | KAMIŃSKI JERZY | 86 | |||
| 6 | SZARY KAROL | 77 | |||
| 7 | SEJDA TADEUSZ | 77 | |||
| 8 | KORALEWSKI ANDRZEJ | 72 | |||
| 9 | MURAWA MAREK | 65 | |||
| Super weteran | |||||
| 1 | FISCHER JAN | 95 | |||
| 2 | ZABORSKI HENRYK | 87 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| JUNIOR | |||||
| 1 | WĄSIK DAWID | 109 | |||
| 2 | GROCHOWSKI JAKUB | 107 | |||
| 3 | KOPCZYŃSKI JANUSZ | 101 | |||
| 4 | GRABOWY TOMASZ | 63 | |||
| 5 | |||||







